| Amtsblatt/Gemeinde | Auflage | Drucksache unter 30g | über 30g | über 50g |
| ELLWANGEN | 12.200 | 0,11 € | 0,14 € | 0,19 € |
| NEULER | 1.030 | 0,11 € | 0,14 € | 0,19 € |
| ADELMANNSFELDEN | 580 | 0,11 € | 0,14 € | 0,19 € |
| STÖDTLEN | 610 | 0,11 € | 0,14 € | 0,19 € |
| WESTHAUSEN | 1.600 | 0,11 € | 0,14 € | 0,19 € |
| LAUCHHEIM | 1.270 | 0,11 € | 0,14 € | 0,19 € |
| FACHSENFELD + DEWANGEN | 1.650 | 0,11 € | 0,14 € | 0,19 € |
| WASSERALFINGEN | 830 | 0,11 € | 0,14 € | 0,19 € |
| Oberkochen | 4.550 | 0,11 € | 0,14 € | 0,19 € |
| RUPPERTSHOFEN | 480 | 0,11 € | 0,14 € | 0,19 € |
| TÄFERROT | 280 | 0,11 € | 0,14 € | 0,19 € |
| Abtsgmünd | 1.900 | 0,11 € | 0,14 € | 0,19 € |
| Bopfingen | 2.250 | 0,11 € | 0,14 € | 0,19 € |
Die Prospekte sollten in der geplanten Verteilwoche montags bis 16 Uhr bei uns angeliefert werden.
Bitte liefern Sie ca. 20 Exemplare mehr an.