Prospektverteilung

Amtsblatt/GemeindeAuflageDrucksache unter 30güber 30güber 50g
ELLWANGEN11.700 0,10 €0,13 €0,18 €
NEULER1.030 0,10 €0,13 €0,18 €
ADELMANNSFELDEN580 0,10 €0,13 €0,18 €
STÖDTLEN610 0,10 €0,13 €0,18 €
WESTHAUSEN1.600 0,10 €0,13 €0,18 €
LAUCHHEIM1.270 0,10 €0,13 €0,18 €
FACHSENFELD + DEWANGEN 1.700 0,10 €0,13 €0,18 €
WASSERALFINGEN900 0,10 €0,13 €0,18 €
Oberkochen3.9000,10 €0,13 €0,18 €
RUPPERTSHOFEN480 0,10 €0,13 €0,18 €
TÄFERROT 280 0,10 €0,13 €0,18 €

Anlieferung

Die Prospekte sollten in der geplanten Verteilwoche montags bis 16 Uhr bei uns angeliefert werden.

Bitte liefern Sie ca. 20 Exemplare mehr an.