Amtsblatt/Gemeinde | Auflage | Drucksache unter 30g | über 30g | über 50g |
ELLWANGEN | 11.700 | 0,10 € | 0,13 € | 0,18 € |
NEULER | 1.030 | 0,10 € | 0,13 € | 0,18 € |
ADELMANNSFELDEN | 580 | 0,10 € | 0,13 € | 0,18 € |
STÖDTLEN | 610 | 0,10 € | 0,13 € | 0,18 € |
WESTHAUSEN | 1.600 | 0,10 € | 0,13 € | 0,18 € |
LAUCHHEIM | 1.270 | 0,10 € | 0,13 € | 0,18 € |
FACHSENFELD + DEWANGEN | 1.700 | 0,10 € | 0,13 € | 0,18 € |
WASSERALFINGEN | 900 | 0,10 € | 0,13 € | 0,18 € |
Oberkochen | 3.900 | 0,10 € | 0,13 € | 0,18 € |
RUPPERTSHOFEN | 480 | 0,10 € | 0,13 € | 0,18 € |
TÄFERROT | 280 | 0,10 € | 0,13 € | 0,18 € |
Die Prospekte sollten in der geplanten Verteilwoche montags bis 16 Uhr bei uns angeliefert werden.
Bitte liefern Sie ca. 20 Exemplare mehr an.